สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า (NX989: 02.45 – 06.25) – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนม – เดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ –อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – จูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล – ร้านบัวหิมะ – Zhuhai Opera House – ร้านหยก – มาเก๊า (NX190: 21.10 – 23.40) – เฉิงตู– อุทยานสี่ดรุณี หรือ ซื่อกู่เหนียงซาน – หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองหลี่เสี้ยน – อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถกอล์ฟ) – เมืองชวนจูซื่อ – อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนอุทยาน) – เมืองชวนจูซื่อ – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเฉิงตู – วัดเหวินซู – Eastern Suburb Memory – สีสันกลางคืน SKP – ถนนคนเดินควานจ๋าย – เฉิงตู (NX197: 15.50 – 18.10) – มาเก๊า (NX992: 19.50 – 21.50) – กรุงเทพฯ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 6,000 | - | 19,900 | 26 | |
15 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 6,000 | - | 19,900 | 26 | |
29 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
12 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 20,900 | 26 | |
19 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,000 | - | 20,900 | 26 | |
26 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
05 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
12 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
19 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
26 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
02 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | - | 22,900 | 26 | |
16 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
30 เม.ย. 68 - 07 พ.ค. 68 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 6,000 | - | 23,900 | 26 | |
07 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | - | 22,900 | 26 | |
14 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
21 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
28 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | - | 22,900 | 26 | |
04 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
11 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
18 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 | |
25 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 6,000 | - | 21,900 | 26 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บริษัท กู๊ด ทริป เจอร์นี่ย์ จำกัด | Mega Bangna | 425-163560-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน