เที่ยวเกาหลี KOREA SNOWING SKI 5วัน 3คืน เปิดประสบการณ์สู่หิมะสุดหรรษาอย่างจุใจ เล่นสกี พร้อมพักสกีรีสอร์ท สัมผัสความงามของฤดูหนาว ท่ามกลางความหนาวเย็นที่จะฟรีซความสุขและความประทับใจไปตราบนานแสนนาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 | |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 8,900 | - | 9,900 | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บริษัท กู๊ด ทริป เจอร์นี่ย์ จำกัด | Mega Bangna | 425-163560-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน