เที่ยวฮ่องกง สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม 4วัน 3คืน พาบูวัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล อ่าวรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซ้อปปิ้งร้านหยก ร้านจิวเวอร์รี่ เลือกซื้อแพ็คเกจเสริมดิสนีย์ หรือกระเช้านองปีง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 14,999 | 17,999 | 17,999 | 5,900 | 5,000 | 11,999 | 20 | |
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 17,999 | 20,999 | 20,999 | 5,900 | 5,000 | 14,999 | 20 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 18,999 | 21,999 | 21,999 | 5,900 | 5,000 | 15,999 | 20 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 18,999 | 21,999 | 21,999 | 5,900 | 5,000 | 15,999 | 20 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 21,999 | 24,999 | 24,999 | 5,900 | 5,000 | 18,999 | 20 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 19,999 | 22,999 | 22,999 | 5,900 | 5,000 | 17,999 | 20 | |
04 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 16,999 | 19,999 | 19,999 | 5,900 | 5,000 | 13,999 | 20 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 18,999 | 21,999 | 21,999 | 5,900 | 5,000 | 13,999 | 20 | |
01 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68 | 16,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 15,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 5,000 | 12,999 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | บริษัท กู๊ด ทริป เจอร์นี่ย์ จำกัด | Mega Bangna | 425-163560-2 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน